专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679-681期 | 小 | 0679期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0678期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0665期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0636期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0625期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0614期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0605期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。